In ottemperanza alle disposizioni in materia di Amministrazione Trasparente, ecco i tassi di assenza del personale del Comune di Corropoli dell'ultimo mese. Le precedenti mensilità possono essere consultate in "Amministrazione Trasparente" del sito nella sezione "Personale - Tassi di Assenza".
28/01/2023 | PERCENTUALE RACCOLTA DIFFERENZIATA DICEMBRE 2022 |
26/01/2023 | PERCENTUALE RACCOLTA DIFFERENZIATA NOVEMBRE 2022 |
26/01/2023 | ATTIVAZIONE SPORTELLO UNICO TELEMATICO |
23/01/2023 | PERCENTUALE RACCOLTA DIFFERENZIATA OTTOBRE 2022 |
12/01/2023 | OPEN DAY SCUOLE APERTE A CORROPOLI |
30/12/2022 | Calendario Raccolta Differenziata "PORTA A PORTA" 2023 |
Utilità