In ottemperanza alle disposizioni in materia di Amministrazione Trasparente, ecco i tassi di assenza del personale del Comune di Corropoli dell'ultimo mese. Le precedenti mensilità possono essere consultate in "Amministrazione Trasparente" del sito nella sezione "Personale - Tassi di Assenza".
18/01/2021 | SUPPORTO ALLA PRENOTAZIONE VACCINO COVID 19 |
16/01/2021 | DPCM 14 Gennaio 2021 |
15/01/2021 | AVVISO DI INTERRUZIONE ENERGIA ELETTRICA |
15/01/2021 | NUOVA NUMERAZIONE TELEFONICA DELLA SEDE COMUNALE A DECORERRE DAL 15/01/2021 |
11/01/2021 | PERCENTUALE RACCOLTA DIFFERENZIATA MESE DI NOVEMBRE 2020 |
11/01/2021 | SPORTELLO TARI |
Utilità