Statistiche mensili dell'anno 2023
Mese | Visite | Pagine |
---|---|---|
Giugno | 1481 | 3346 |
Maggio | 10399 | 38079 |
Aprile | 8308 | 29172 |
Marzo | 10372 | 35978 |
Febbraio | 9494 | 21803 |
Gennaio | 10630 | 54126 |
Statistiche annuali
Anno | Visite | Pagine |
---|---|---|
2022 | 121826 | 322875 |
2021 | 182681 | 402170 |
2020 | 140486 | 294747 |
Pagine più visitate
Pagina | Accessi |
---|---|
Notizie | 28882 |
Uffici | 19638 |
Modulistica | 17564 |
Il Comune | 7767 |
Contatti | 7614 |
Piano regolatore | 7604 |
Informazioni | 5316 |
Servizi Demografici | 5013 |
Raccolta Differenziata | 4937 |
Aree Tematiche | 4733 |
Statistiche conteggiate dal: 02/03/2020
Utilità