Statistiche mensili dell'anno 2023
Mese | Visite | Pagine |
---|---|---|
Settembre | 7196 | 14257 |
Agosto | 9500 | 24549 |
Luglio | 10725 | 40101 |
Giugno | 11858 | 34465 |
Maggio | 10399 | 38079 |
Aprile | 8308 | 29172 |
Marzo | 10372 | 35978 |
Febbraio | 9494 | 21803 |
Gennaio | 10630 | 54126 |
Statistiche annuali
Anno | Visite | Pagine |
---|---|---|
2022 | 121826 | 322875 |
2021 | 182681 | 402170 |
2020 | 140486 | 294747 |
Pagine più visitate
Pagina | Accessi |
---|---|
Notizie | 30531 |
Uffici | 22188 |
Modulistica | 18354 |
Contatti | 9179 |
Il Comune | 8417 |
Piano regolatore | 8086 |
Informazioni | 5793 |
Raccolta Differenziata | 5483 |
Servizi Demografici | 5414 |
Amministrazione | 5354 |
Statistiche conteggiate dal: 02/03/2020
Utilità