Statistiche mensili dell'anno 2023
Mese | Visite | Pagine |
---|---|---|
Febbraio | 1668 | 3480 |
Gennaio | 10630 | 54126 |
Statistiche annuali
Anno | Visite | Pagine |
---|---|---|
2022 | 121826 | 322875 |
2021 | 182681 | 402170 |
2020 | 140486 | 294747 |
Pagine più visitate
Pagina | Accessi |
---|---|
Notizie | 27639 |
Uffici | 17483 |
Modulistica | 16533 |
Il Comune | 6988 |
Piano regolatore | 6846 |
Contatti | 6299 |
Informazioni | 4919 |
Servizi Demografici | 4573 |
Raccolta Differenziata | 4397 |
Manifestazioni e Feste | 4349 |
Statistiche conteggiate dal: 02/03/2020
Utilità